Прайс
Честные цены и фиксация сметы
Все работы проводим по заказ-наряду. Ниже — актуальные диапазоны цен, а точную стоимость закрепляем после диагностики.
Что входит в смету
- Работы + нормо-часы
- Запчасти и расходники
- Гарантия и контроль
После подтверждения цены фиксируем время визита и резервируем бокс.
Антикоррозийная обработка автомобиля
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Обработка легкового автомобиля | от 600 рублей |
| Обработка кроссовера/паркетника | от 650 рублей |
| Обработка минивена | от 600 рублей |
| Обработка микроавтобуса | от 950 рублей |
Диагностика автомобиля
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Диагностика подвески | 30 |
| Компьютерная диагностика двигателя | 30 |
| Диагностика системы охлаждения | от 30,00 |
| Диагностика дизельных двигателей | от 30,00 |
| Диагностика бензиновых двигателей | от 30,00 |
| Диагностика электрооборудования | от 30,00 |
Замена фильтров и масел
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена масла и фильтров дизельного двигателя | 25,00 - 30,00 |
| Замена масла и фильтров бензинового двигателя | 25,00 - 30,00 |
| Экспресс замена масла в двигателе | 60,00 |
| Замена воздушного фильтра | от 10,00 |
| Замена салонного фильтра | от 15,00 |
| Замена топливного фильтра | от 15,00 |
| Замена масла в МКПП | 35,00 |
| Замена масла в заднем редукторе | 45,00 |
Проверка автомобиля перед покупкой
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Диагностика подвески, рулевого механизма, осмотр тормозной системы | 30,00 |
| Компьютерная диагностика (зачистка кодов неисправности из памяти блока управления) | 30,00 |
| Осмотр течей технических жидкостей (охлаждающая жидкость, масло двигателя, масло гидроусилителя, масло коробки передач, тормозная жидкость, топливная система) | 30,00 |
| Проверка толщины лакокрасочного покрытия прибором | 30,00 |
| Комплекс услуг по проверке автомобиля перед покупкой | 90,00 |
Проверка герметичности (проверка на герметичность)
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Проверка герметичности (“подсоса воздуха”) | от 30,00 |
| Проверка герметичности выпускной системы | от 30,00 |
| Проверка герметичности топливной системы | от 30,00 |
| Проверка герметичности системы охлаждения | от 40,00 |
Ремонт выхлопной системы
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Стоимость выполнения работ уточняйте у мастера-приёмщика. | |
Ремонт и диагностика двигателя
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Ремонт двигателей | от 700,00 |
| Замена прокладки поддона | от 100,00 |
| Замена клапанной крышки | от 75,00 |
| Замена ГБЦ | от 540,00 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 540,00 |
| Замена цепи ГРМ | от 400,00 |
| Замена ремня ГРМ | от 350,00 |
Ремонт и диагностика подвески
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена амортизатора | от 35,00 |
| Замена амортизатора с пружиной | от 80,00 |
| Замена пыльника / отбойника амортизатора | от 80,00 |
| Замена опоры амортизатора | от 80,00 |
| Замена пружины | от 40,00 |
| Замена подшипника ступицы | от 60,00 |
| Замена рычага верхнего переднего | от 75,00 |
| Замена рычага верхнего заднего (передняя подвеска) | от 75,00 |
| Замена рычага нижнего переднего | от 60,00 |
| Замена рычага нижнего заднего (передняя подвеска) | от 60,00 |
| Замена сайлентблоков переднего рычага | от 70,00 |
| Замена верхней шаровой опоры | от 85,00 |
| Замена нижней шаровой опоры | от 50,00 |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 200,00 |
| Замена стоек стабилизатора | от 20,00 |
| Замена втулок стабилизатора | от 25,00 |
| Замена плавающего сайлентблока | от 80,00 |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 90,00 |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | от 70,00 |
| Замена сальника полуоси | от 120,00 |
Ремонт и замена рулевых реек
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена рулевой рейки | от 250 BYN |
| Ремонт рулевой рейки | от 350 BYN |
Ремонт и заправка кондиционеров
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Заправка автокондиционеров | 15,00 за 100 гр |
| Ремонт автокондиционеров | от 60,00 |
| Проверка автокондиционера на герметичность | 15,00 |
Ремонт механических коробок переключения передач ( МКПП )
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена КПП | от 300,00 |
| Замена сцепления | от 300,00 |
| Замена масла в МКПП | 30,00 |
Ремонт отопительной системы автомобиля
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Опрессовка системы охлаждения | 40,00 |
| Замена антифриза | 60,00 |
| Замена насоса охлаждения (помпы) | от 60,00 |
| Замена патрубков системы охлаждения | от 60,00 |
| Замена радиатора охлаждения | от 120,00 |
| Замена радиатора печки | от 300,00 |
| Замена термостата | от 40,00 |
| Замена расширительного бачка | от 20,00 |
Ремонт рулевого управления
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника | от 25,00 |
| Замена рулевой тяги | от 45,00 |
| Замена рулевых крестовин | от 60,00 |
| Ремонт и замена гидроусилителя | от 90,00 |
| Замена масла в гидроусилителе руля | от 40,00 |
Ремонт тормозной системы
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена тормозных колодок | от 45,00 |
| Замена тормозных дисков | от 60,00 |
| Замена тормозных барабанов | от 40,00 |
| Замена тормозной жидкости | от 40,00 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 70,00 |
| Профилактика суппорта | от 60,00 |
| Ремонт (полная переборка) | от 80,00 |
| Ремонт суппорта заднего (с ручником) | от 100,00 |
| Замена тормозных цилиндров | от 65,00 |
| Проточка тормозных дисков | от 25,00 |
| Ремонт стояночного тормозного механизма | от 70,00 |
| Замена тормозных шлангов | от 25,00 |
| Замена тормозных трубок | от 20,00 + трубка медная 15,00 м пог. |
| Замена тросов ручника | от 90,00 |
| Замена троса капота | от 75,00 |
Ремонт электрооборудования
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Ремонт стартера | до 200,00 |
| Замена стартера | от 80,00 |
| Ремонт генератора | до 200,00 |
| Замена генератора | от 85,00 |
| Ремонт стеклоподъемника двери | от 100,00 |
| Замена свечей накала 1 шт. | от 40,00 |
| Замена свечей зажигания (бензин) 4 шт. | от 40,00 |
| Ремонт стеклоочистителя | от 20,00 |
| Ремонт омывателя стекла | от 20,00 |
| Замена моторчика омывателя | от 60,00 |
| Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | от 15,00 |
| Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | от 60,00 |
Сварочные работы
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Замена гофры глушителя | от 90,00 |
| Сварка раструба ремонтного | от 70,00 |
| 1 сварочный шов | 35,00 |
Стапельные работы
| Работа | Стоимость, BYN |
|---|---|
| Стоимость выполнения работ уточняйте у мастера-приёмщика. | |
Не нашли услугу?
Соберём смету под вашу задачу за 10 минут
Напишите или позвоните — подберём запчасти, рассчитаем работу и закрепим время визита.